| 地区 | 2月证书数 | 1月证书数 | 2月新增 |
| 广东 | 778649 | 780114 | -1465 |
| 江苏 | 579490 | 578742 | 748 |
| 浙江 | 566614 | 567073 | -459 |
| 山东 | 311479 | 311769 | -290 |
| 安徽 | 174009 | 174058 | -49 |
| 上海 | 173184 | 172987 | 197 |
| 北京 | 172911 | 172190 | 721 |
| 河北 | 167837 | 167825 | 12 |
| 四川 | 149548 | 149513 | 35 |
| 福建 | 142652 | 142702 | -50 |
| 湖北 | 142524 | 142317 | 207 |
| 河南 | 133306 | 133470 | -164 |
| 辽宁 | 94770 | 94523 | 247 |
| 陕西 | 90920 | 91053 | -133 |
| 湖南 | 88745 | 88426 | 319 |
| 重庆 | 81784 | 82006 | -222 |
| 天津 | 81052 | 80689 | 363 |
| 江西 | 78019 | 77701 | 318 |
| 山西 | 50317 | 50252 | 65 |
| 广西 | 41880 | 41818 | 62 |
| 云南 | 41080 | 41099 | -19 |
| 黑龙江 | 37233 | 37341 | -108 |
| 新疆 | 34447 | 34448 | -1 |
| 内蒙古 | 33828 | 33799 | 29 |
| 贵州 | 32166 | 32057 | 109 |
| 吉林 | 31135 | 31118 | 17 |
| 甘肃 | 25158 | 25046 | 112 |
| 宁夏 | 14145 | 14180 | -35 |
| 海南 | 11233 | 11218 | 15 |
| 青海 | 7753 | 7757 | -4 |
| 西藏 | 5039 | 5005 | 34 |
126
25
300