行业新闻

上海本土认证机构审核员数量排行榜



上海本土认证机构审核员数量排行榜

序号 认证机构名称 批准日期 2024审核员数量
1 挪亚检测认证集团有限公司 2002/12/10 1176
2 上海恩可埃认证有限公司 2004/9/22 615
3 上海英格尔认证有限公司 2003/8/22 473
4 艾西姆认证(上海)有限公司 2016/1/5 407
5 上海天祥质量技术服务有限公司 2004/3/3 372
6 上海质量体系审核中心 2002/12/10 371
7 上海挪华威认证有限公司 2004/6/16 306
8 钛和认证(上海)有限公司 2017/6/2 265
9 上海赛威认证有限公司 2016/3/2 255
10 赛瑞认证有限公司 2004/4/19 166
11 新标元认证(上海)有限公司 2018/1/29 147
12 上海奥世管理体系认证有限公司 2009/5/30 145
13 申一检测认证(上海)有限公司 2017/2/24 136
14 上海沃众认证有限公司 2017/7/6 132
15 上海爱尚恩典认证有限公司 2017/5/4 125
16 德凯质量认证(上海)有限公司 2008/7/25 99
17 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 2005/7/19 96
18 德世爱普认证(上海)有限公司 2008/12/12 95
19 上海申西认证有限公司 2017/9/29 95
20 安骐认证服务(上海)有限公司 2021/6/25 90
21 上海波西认证有限公司 2018/1/18 89
22 上海质量技术认证中心 2002/12/10 84
23 上海质环认证有限公司 2015/7/16 82
24 公安部第三研究所 2015/7/10 75
25 中旌认证(上海)有限公司 2021/2/5 64
26 法平认证(上海)有限公司 2020/2/13 63
27 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 2018/7/18 59
28 博准(上海)认证有限公司 2021/7/20 58
29 中泰威认证(上海)有限公司 2020/1/15 56
30 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 2016/5/4 55
31 上海慧博认证有限公司 2019/11/26 53
32 上海扬标认证有限公司 2016/7/13 52
33 安诺尔认证服务(上海)有限公司 2019/7/1 52
34 上海法检技术服务有限公司 2021/10/13 52
35 上海建科检验有限公司 2015/12/1 51
36 上海达信诚认证有限公司 2019/9/17 48
37 思平认证服务(上海)有限公司 2017/12/13 47
38 上海添唯认证技术有限公司 2014/8/14 46
39 依曼斯认证(上海)有限公司 2015/7/21 46
40 世优认证(上海)有限公司 2012/1/4 42
41 中佳认证(上海)有限公司 2020/2/13 39
42 桓为认证(上海)有限公司 2020/3/23 39
43 上海环科环境认证有限公司 2002/12/10 37
44 上海中莘认证有限公司 2016/12/23 36
45 上海市建筑科学研究院有限公司 2023/1/5 36
46 上海开成认证有限公司 2016/2/3 34
47 上海利仰认证有限公司 2021/7/21 32
48 上海磐正认证有限公司 2019/7/3 31
49 中埔信(上海)认证有限公司 2023/4/20 29
50 上海霖英认证有限公司 2018/5/24 28
51 必维质量技术服务(上海)有限公司 2019/12/31 27
52 上海英目世认证服务有限公司 2016/2/3 25
53 德利福认证(上海)有限公司 2023/6/15 25
54 上海臣尊认证有限公司 2021/5/24 24
55 上海中正威认证有限公司 2010/6/28 23
56 上海微谱认证有限公司 2021/3/23 23
57 劳盛质量认证(上海)有限公司 2004/4/7 20
58 上海践信认证有限公司 2022/11/20 20
59 中启科环认证(上海)有限公司 2023/8/9 20
60 艾逖绥检测认证(上海)有限公司 2019/1/10 19
61 上海创实认证有限公司 2019/8/5 19
62 欧星检验认证(上海)有限公司 2016/6/2 18
63 上海联广认证有限公司 2008/2/25 17
64 起点认证(上海)有限公司 2021/1/18 17
65 上海泽兑认证有限公司 2021/1/28 17
66 上海中拓时代认证有限公司 2022/12/20 17
67 华夏智业(上海)检测认证有限公司 2023/4/3 17
68 梅里埃认证(上海)有限公司 2019/11/20 16
69 上海时迎认证服务有限公司 2018/5/29 15
70 上海北宸认证有限公司 2021/7/29 15
71 申信品环检测认证(上海)有限公司 2022/7/29 15
72 上海伽艾蓓认证服务有限公司 2017/9/15 14
73 上海浦公检测技术股份有限公司 2021/2/9 14
74 利纳(上海)质量认证有限公司 2016/12/30 13
75 上海韦尔奇认证有限公司 2020/7/14 13
76 上海埃比埃斯技术检验有限公司 2009/1/13 12
77 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 2017/4/24 12
78 美安康质量检测技术(上海)有限公司 2017/7/6 12
79 上海砺鼎认证有限公司 2021/8/13 12
80 易思特(上海)检测认证有限公司 2023/5/23 12
81 启信(上海)认证服务有限公司 2023/7/12 12
82 上海轨道交通检测认证(集团)有限公司 2017/5/18 11
83 奥煌检测技术服务(上海)有限公司 2019/1/28 11
84 凯仕艾(上海)认证有限公司 2019/12/31 11
85 意美酷认证(上海)有限公司 2009/9/10 10
86 上海馥信认证有限公司 2017/7/27 9
87 耐萨瓦认证(上海)有限公司 2019/8/16 9
88 上海麟信认证服务有限公司 2020/9/7 9
89 优卡斯(上海)认证有限公司 2024/6/11 9
90 艾隶认证服务(上海)有限公司 2018/5/30 8
91 上海莱巍爵供应链管理有限公司 2020/10/27 7
92 欧陆(上海)质量技术服务有限公司 2022/1/28 7
93 上海微谱检测认证有限公司 2022/12/23 7
94 世安(上海)认证服务有限公司 2017/8/15 6
95 上海欧测认证服务有限公司 2019/6/4 6
96 上海国兴标认证有限公司 2021/3/11 6
97 安英(上海)认证有限公司 2021/9/27 6
98 上海中豪认证有限公司 2022/10/12 6
99 上海化工院检测有限公司 2023/4/7 6
100 上海贸邦履泰认证有限公司 2018/9/7 5
101 上海格迪认证有限公司 2017/2/13 4
102 上海默翕认证服务有限公司 2017/12/19 4
103 品测(上海)检测科技有限公司 2020/8/19 4
104 上海领信认证有限公司 2021/4/6 4
105 欧易达(上海)质量认证服务有限公司 2021/10/20 3
106 中机上动认证检测(上海)有限公司 2024/12/18 3
107 中瑞检验有限公司 2023/4/24 2
108 普研(上海)标准技术服务有限公司 2016/9/2 1
  • 审核人员

    126

  • 下证周期

    25

  • 行业应用

    300

微信号已复制: net8341